По состоянию на январь 2018 года наша компания располагает следующим парком транспортных средств:
Полуприцепы
Наименование | Грузоподъемность | Длина | Высота | Ширина |
Трал с задней загрузкой Тверьстроймаш 99393 | 30 т | 12,2 м | 0,52 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Тверьстроймаш 99393 | 30 т | 12,2 м | 0,67 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Тверьстроймаш 99393 | 40 т | 12,2 м | 0,86 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Тверьстроймаш 99393 | 30 т | 9,5 м | 0,86 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Тверьстроймаш 99394 | 40 т | 12,2 м | 0,86 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Faymonville SPN-3 AX | 35 т | 13,5+7,0 м | 1,10 м | 2,5-3,0 м |
Трал с передней загрузкой WITZCO RG-40 | 36 т | 6,70 м | 0,63 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Faymonville STN-3A | 43,6 т | 9,40+6,80 м | 0,86 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Faymonville STN-3A | 40 т | 9,40+6,80 м | 0,86 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Faymonville STN-5A | 65 т | 9,40+6,80 м | 0,90 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Faymonville-Multi-N4LAU | 55 т | 9,20+6,60 м | 0,86 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Faymonville-Multi-N4LAU | 55 т | 8,70+6,10 м | 0,90 м | 2,5-3,0 м |
Трал с задней загрузкой Faymonville STN-4A | 64.7 т | 9,40+6,80 м | 0,90 м | 2,5-3,0 м |
Тягачи MAN
MAN TGS 33.440
MAN TGA 19.400
Автомобили сопровождения